本記事では「半膜様筋」に関する情報をまとめています。
概要
- 大腿部の後面の内側約1/2の領域の深層に位置する。
- 外側近位部は腱膜のみで構成されており筋腹はない。
- 内側遠位部は厚い筋膜で構成。
- 筋腹は半腱様筋の停止腱の内側および外側の両方で観察できる
起始・停止・作用
起始 |
|
停止 |
|
作用 |
|
神経支配 |
|
筋断面
アナトミートレイン
準備中
筋重量
筋重量(g) | |
大腿二頭筋(長頭) | 113.37±48.53 |
大腿二頭筋(短頭) | 59.79±22.62 |
半腱様筋 | 99.74±37.81 |
半膜様筋 | 134.31±57.56 |
筋長
筋長(cm) | |
大腿二頭筋(長頭) | 34.73±3.65 |
大腿二頭筋(短頭) | 22.39±2.50 |
半腱様筋 | 29.67±3.86 |
半膜様筋 | 29.34±3.42 |
筋線維長
筋線維長(cm) | |
大腿二頭筋(長頭) | 9.76±2.62 |
大腿二頭筋(短頭) | 11.03±2.06 |
半腱様筋 | 19.30±4.12 |
半膜様筋 | 6.9±1.83 |
羽状角
羽状角(°) | |
大腿二頭筋(長頭) | 11.58±5.50 |
大腿二頭筋(短頭) | 12.33±3.61 |
半腱様筋 | 12.86±4.94 |
半膜様筋 | 15.09±3.43 |
PCSA(生理学的断面積)
生理学的断面積(cm2) | |
大腿二頭筋(長頭) | 11.33±4.75 |
大腿二頭筋(短頭) | 5.06±1.69 |
半腱様筋 | 4.82±2.01 |
半膜様筋 | 18.40±7.53 |
トルク値
PCSA | 30°寄与率(%) | 90°寄与率(%) | |
大腿二頭筋(長頭) | 5.1 | 13.1% | 13.1% |
大腿二頭筋(短頭) | 11.3 | 4.3% | 4.2% |
半腱様筋 | 4.8 | 9.2% | 9.7% |
半膜様筋 | 18.4 | 32.5% | 24.4% |
疾患・機能障害例
- 肉離れ
- 変形性膝関節症 など
参考および引用文献
- 身体運動学 関節の制御機構と筋機能
- 筋骨格系のキネシオロジー第3版
- 改訂第2版 骨格筋の形と触察法
理学療法士のイマリ(@imari_yy)です。
現在は整形外科クリニックで勤務しながら副業(トレーナー&Blog)を継続しています。
【おすすめ書籍】
リンク
リンク
リンク